Anul 2024
Nr.crt. | Perioada | Consum medicamente in afara PNS | Consum medicamente PNS | Total consum |
1 | ianuarie 2024 | 106,192.00 | 4,823.04 | 111,015.04 |
2 | februarie 2024 | 92,885.00 | 5,122.34 | 98,007.34 |
3 | martie 2024 | 109,345.79 | 4,426.06 | 113,771.85 |
4 | aprilie 2024 | 120,335.00 | 3,579.42 | 123,914.42 |
5 | mai 2024 | 117,408.23 | 3,489.82 | 120,898.05 |
6 | iunie 2024 | 114,756.99 | 2,231.67 | 116,988.66 |
7 | iulie 2024 | 126,978.12 | 933.69 | 127,911.81 |
8 | august 2024 | 130,113.11 | 1,137.35 | 131,250.46 |
9 | septembrie 2024 | 108,866.06 | 598.19 | 109,464.25 |
10 | octombrie 2024 | 117,292.63 | 826.66 | 118,119.29 |
11 | noiembrie 2024 | 103,372.93 | 481.85 | 103,854.78 |
Anul 2023
Nr.crt. | Perioada | Consum medicamente in afara PNS | Consum medicamente PNS | Total consum |
1 | ianuarie 2023 | 85,216.02 | 2,134.43 | 87,350.45 |
2 | februarie 2023 | 94,092.37 | 2,286.67 | 96,379.04 |
3 | martie 2023 | 99,376.46 | 4,185.79 | 103,562.25 |
4 | aprilie 2023 | 72,270.45 | 4,232.32 | 76,502.77 |
5 | mai 2023 | 75,971.75 | 4,701.03 | 80,672.78 |
6 | iunie 2023 | 92,606.04 | 4,648.13 | 97,254.17 |
7 | iulie 2023 | 81,336.79 | 4,668.55 | 86,005.34 |
8 | august 2023 | 70,601.29 | 6,023.62 | 76,624.91 |
9 | septembrie 2023 | 92,021.53 | 6,254.94 | 98,276.47 |
10 | octombrie 2023 | 98,019.17 | 5,498.11 | 103,517.28 |
11 | noiembrie 2023 | 97,481.44 | 5,040.69 | 102,522.13 |
12 | decembrie 2023 | 92,248.76 | 5,874.44 | 98,123.20 |
Anul 2022
Nr.crt. | Perioada | Consum medicamente in afara PNS | Consum medicamente PNS | Total consum |
1 | ianuarie 2022 | 59,030.14 | 622.40 | 59,652.54 |
2 | februarie 2022 | 95,379.52 | 377.68 | 95,757.20 |
3 | martie 2022 | 77,131.32 | 270.27 | 77,401.59 |
4 | aprilie 2022 | 68,981.47 | 517.73 | 69,499.20 |
5 | mai 2022 | 74,839.30 | 437.25 | 75,276.55 |
6 | iunie 2022 | 65,472.00 | 765.39 | 66,237.39 |
7 | iulie 2022 | 77,206.60 | 568.80 | 77,775.40 |
8 | august 2022 | 82,824.76 | 1,201.59 | 84,026.35 |
9 | septembrie 2022 | 79,716.46 | 2,550.82 | 82,267.28 |
10 | octombrie 2022 | 77,863.30 | 2,268.71 | 80,132.01 |
11 | noiembrie 2022 | 82,900.39 | 2,459.71 | 85,360.10 |
12 | decembrie 2022 | 69,368.77 | 2,151.70 | 71,520.47 |
Anul 2021
Nr.crt. | Perioada | Consum medicamente in afara PNS | Consum medicamente PNS | Total consum |
1 | ianuarie 2021 | 35,472.42 | 1,585.79 | 37,058.21 |
2 | februarie 2021 | 34,810.91 | 36.46 | 34,847.37 |
3 | martie 2021 | 122,487.19 | 0.00 | 122,487.19 |
4 | aprilie 2021 | 98,903.64 | 108.56 | 99,012.20 |
5 | mai 2021 | 43,712.58 | 73.71 | 43,786.29 |
6 | iunie 2021 | 42,058.91 | 69.32 | 42,128.23 |
7 | iulie 2021 | 49,756.08 | 69.32 | 49,825.40 |
8 | august 2021 | 54,699.69 | 69.32 | 54,769.01 |
9 | septembrie 2021 | 70,811.62 | 457.96 | 71,269.58 |
10 | octombrie 2021 | 181,853.13 | 443.26 | 182,296.39 |
11 | noiembrie 2021 | 120,895.42 | 471.49 | 121,366.91 |
12 | decembrie 2021 | 47664.86 | 799.21 | 48,464.07 |